QY25D531R
Для просмотра цен и получения
доступа к другим преимуществам
на сайте необходимо авторизироваться
доступа к другим преимуществам
на сайте необходимо авторизироваться
Получите консультацию наших специалистов по телефону:
+7 (727) 346-66-06
Максимальный момент нагрузки основной стрелы | 1029 кНм |
Максимальный момент нагрузки основной стрелы (полностью вытянутой) | 564 кНм |
Максимальный момент нагрузки основной стрелы | 11.1 м |
Максимальная высота подъема главной стрелы | 40.5 м |
Максимальная подъемная высота гуська | 48.5 м |
Максимальная скорость подъема каната (основная лебедка) | 120 м/мин |
Максимальная скорость подъема каната (вспомогательная лебедка) | 100 м/мин |
Время подъема стрелы | 40 с |
Скорость выдвижения секций стрелы | 80 с |
Частота вращения поворотной платформы | 0 -2.2 об/мин |
Максимальный преодолеваемый уклон | 37 % |
Диаметр поворота | ≤22 м |
Минимальный дорожный просвет | 235 мм |
Расход топлива на 100 км | 35 л |
Собственный вес машины в транспортном положении | 32400 кг |
Снаряженная масса машины | 32270 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
Нагрузка на заднюю ось | 25900 кг |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | 13000×2550×3500 мм |
Продольный опорный контур | 5.36 м |
Поперечный опорный контур | Опоры полностью выдвинуты 6,1 Опоры выдвинуты наполовину 4,2 |
Радиус поворота турели (по заднему габариту) | 3385 мм |
Длина основной стрелы | 10.6 - 40.0 м |
Угол наклона главной стрелы | -2° - 80° |
Длина гуська | 8.0 м |
Угол установки гуська | 5°,17°,30° |
Особенности комплектации
•Улучшенные характеристики грузоподъемности.•Длина стрелы – 8 м. Длина главной балки грузового крана – от 10,6 м до 40 м.
•Оптимизированный поворотный механизм увеличивает грузоподъемность крана с тыльной стороны.
•Большой размах выносной стрелы не препятствует устойчивости.
•Усиленная грузоподъемность благодаря применению передовых международных стандартов и расчетов.
•Лидер продаж в категории грузоподъемной техники.